【远大期货】WTI原油期货最新持仓数据:美原油期货净多头寸增加近0.57万口或2.3%,至25.4万口,由减转增
发布时间:2022-11-08 作者:远大期货 点击数:

远大期货2022年11月8日讯——远大期货CFTC持仓数据:截至11月1日当周,WTI原油非商业性净多头持仓为254,809手,较上周 增持5,730手;多头增持10,856手,空头增持5,126手,多头势力强劲。
▌本周WTI原油期货最新持仓数据
单位:手
| 类别 | 未平仓合约 | 投机基金多头 | 投机基金空头 | 投机基金净多 | 投机基金套利 | |
| 期货 | 1,459,052 | 342,196 | 91,387 | 254,809 | 464,305 | |
| 较上期变化量 | 3,960 | 13,563 | -3,658 | 5,730 | -11,570 | |
| 环比 | 0.26% | 4.09% | -4.08% | 2.30% | -2.29% | |
| 年比 | -26.40% | -35.34% | -28.00% | -39.23% | -40.76% | |
| 期货和期权 | 2,100,099 | 379,308 | 71,121 | 291,581 | 958,928 | |
| 较上期变化量 | -37,913 | -9,738 | 6,349 | 2,457 | -29,003 | |
| 环比 | -1.68% | -2.50% | 9.80% | 0.85% | -2.94% | |
| 年比 | -22.82% | -37.68% | -13.26% | -40.81% | -20.19% |
|
CFTC美原油非商业性净持仓(截至2022年11月1日)
|
|
公布时间 |
CFTC美原油持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 | |
| 2022-11-08 | 美国11月01日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 254809 | 5730 | |
| 2022-11-01 | 美国10月25日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 249079 | -2466 | |
| 2022-10-25 | 美国10月18日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 251545 | -7675 | |
| 2022-10-18 | 美国10月11日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 259220 | 17221 | |
| 2022-10-11 | 美国10月04日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 241999 | 15919 | |
| 2022-10-04 | 美国09月27日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 226080 | -13798 | |
| 2022-09-27 | 美国09月20日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 239878 | 12821 | |
| 2022-09-20 | 美国09月13日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 227057 | 12579 | |
| 2022-09-13 | 美国09月06日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 214478 | -14711 | |
| 2022-09-06 | 美国08月30日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 229189 | -17031 | |
| 2022-08-30 | 美国08月23日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 246220 | 31280 | |
| 2022-08-23 | 美国08月16日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 214940 | 4289 | |
| 2022-08-16 | 美国08月09日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 210651 | -43101 | |
| 2022-08-09 | 美国08月02日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 253752 | -5508 | |
| 2022-08-02 | 美国07月26日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 259260 | -11831 | |
| 2022-07-26 | 美国07月19日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 271091 | 2763 | |
| 2022-07-19 | 美国07月12日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 268328 | -12195 | |
| 2022-07-12 | 美国07月05日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 280523 | -19169 | |
| 2022-07-05 | 美国06月28日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 299692 | 10190 | |
| 2022-06-28 | 美国06月21日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 289502 | -13444 | |
| 2022-06-21 | 美国06月14日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 302946 | -25310 | |
| 2022-06-14 | 美国06月07日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 328256 | -4720 | |
| 2022-06-07 | 美国05月31日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 332976 | -1785 |
|
WTI原油期货持仓多空比趋势图(截至2022年11月1日)
|
WTI原油期货持仓多空比趋势图_原油频道_远大期货
▋市场观点
>>能源专家Daniel Yergin表示,随着欧盟加强对俄罗斯的制裁,石油市场可能会出现严重的供应中断。 “普京把天然气当作武器,他会用石油作为武器吗?限制供应,看着价格上涨,可能符合他的利益。不需要减产太多石油就能在市场上制造恐慌。”
>>国际能源论坛(IEF)表示,在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后,俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶,油价可能再次升至每桶100美元。
▋本站观点
美原油期货净多头寸增加近0.57万口或2.3%,至25.4万口,由减转增。持仓变动主要受到多头增加的推动。同时,多空比将至3.79:1,未平仓合约
增加近2.21万口至145万口。
综合评估,我们认为本期WTI原油持仓数据 - - 利多。
统计周期(10.26-11.1)内,
受以下因素驱动:①美元回落提振油价。②七国集团对俄油限价制裁生效进入倒计时
总体来看, 就业数据重燃美联储或放缓加息步伐的希望,油价受到支撑,欧洲对俄石油实施禁运,或增加俄罗斯通过减少供应来提高油价的可能,供应紧张,加之冬季来临,需求担忧或助力油价上扬。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。


