【远大期货】API周报:因美国释储,上周原油库存大幅增加
发布时间:2022-10-26 作者:远大期货 点击数:

远大期货2022年10月26日讯——截至10月21日当周,原油库存由减转增,增加452万桶。
▋核心数据
美国石油协会(API)周报核心数据显示:
单位:万桶
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 | |
|
API原油库存变动 |
截至2022年10月21日 |
452 |
-126.8 |
20 |
利空 | |
| API汽油库存变动 | 截至2022年10月21日 | -227.8 | -216.8 |
-117.9 |
利多 | |
| API精炼油库存变动 | 截至2022年10月21日 | 63.5 | -109.3 | -106.7 | 利空 | |
| API库欣库存变动 | 截至2022年10月21日 | 74 | 88.7 | -- | 利多 |
远大期货-API统计数据显示,美国石油学会(API)公布的最新数据显示,截至10月21日当周,美国API原油库存由减转增,增加452万桶。
|
API原油库存数据(截至2022年10月21日)
|
|
公布时间 |
API原油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
| 2022-10-26 | 截止10月21日美国API原油库存 | 452 | 20 | |
| 2022-10-19 | 截止10月14日美国API原油库存 | -126.8 | 155.1 | |
| 2022-10-13 | 截止10月07日美国API原油库存 | 705 | 175 | |
| 2022-10-05 | 截止09月30日美国API原油库存 | -177 | 196.6 | |
| 2022-09-28 | 截止09月23日美国API原油库存 | 415 | 33.3 | |
| 2022-09-21 | 截止09月16日美国API原油库存 | 103.5 | 232.1 | |
| 2022-09-14 | 截止09月09日美国API原油库存 | 603.5 | -20 | |
| 2022-09-08 | 截止09月02日美国API原油库存 | 365.5 | -73.3 | |
| 2022-08-31 | 截止08月26日美国API原油库存 | 59.3 | -63.3 | |
| 2022-08-24 | 截止08月19日美国API原油库存 | -563.2 | -150 | |
| 2022-08-17 | 截止08月12日美国API原油库存 | -44.8 | -11.7 | |
| 2022-08-10 | 截止08月05日美国API原油库存 | 215.6 | -- | |
| 2022-08-03 | 截止07月29日美国API原油库存 | 216.5 | -46.7 |
美国石油协会API原油库存数据变动趋势图_原油频道_远大期货
截至10月21日当周,美国汽油库存连续两周减少,减少227.8万桶。
|
API汽油库存数据(截至2022年10月21日)
|
|
公布时间 |
API汽油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
| 2022-10-26 | 截止10月21日美国API汽油库存 | -227.8 | -117.9 | |
| 2022-10-19 | 截止10月14日美国API汽油库存 | -216.8 | -200 | |
| 2022-10-13 | 截止10月07日美国API汽油库存 | 200 | -182.5 | |
| 2022-10-05 | 截止09月30日美国API汽油库存 | -347.4 | -114.7 | |
| 2022-09-28 | 截止09月23日美国API汽油库存 | -104.8 | 322.5 | |
| 2022-09-21 | 截止09月16日美国API汽油库存 | 322.5 | -91.1 | |
| 2022-09-14 | 截止09月09日美国API汽油库存 | -322.5 | -81.7 | |
| 2022-09-08 | 截止09月02日美国API汽油库存 | -83.6 | -- | |
| 2022-08-31 | 截止08月26日美国API汽油库存 | -341.1 | -113.3 | |
| 2022-08-24 | 截止08月19日美国API汽油库存 | 26.8 | -183.3 | |
| 2022-08-17 | 截止08月12日美国API汽油库存 | -448 | -149.4 | |
| 2022-08-10 | 截止08月05日美国API汽油库存 | -62.7 | -- | |
| 2022-08-03 | 截止07月29日美国API汽油库存 | -20.4 | -163.3 |
美国石油协会(API)汽油库存数据_原油频道_远大期货
截至10月21日当周,美国精炼油库存由减转增,增加63.5万桶。
|
API精炼油库存数据(截至2022年10月21日)
|
|
公布时间 |
API精炼油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
| 2022-10-26 | 截止10月21日美国API精炼油库存 | 63.5 | -106.7 | |
| 2022-10-19 | 截止10月14日美国API精炼油库存 | -109.3 | -218 | |
| 2022-10-13 | 截止10月07日美国API精炼油库存 | -456 | -205 | |
| 2022-10-05 | 截止09月30日美国API精炼油库存 | -404.6 | -182.5 | |
| 2022-09-28 | 截止09月23日美国API精炼油库存 | 43.8 | -126.7 | |
| 2022-09-21 | 截止09月16日美国API精炼油库存 | 153.8 | -53.3 | |
| 2022-09-14 | 截止09月09日美国API精炼油库存 | 175.2 | 63.3 | |
| 2022-09-08 | 截止09月02日美国API精炼油库存 | 183.3 | -- | |
| 2022-08-31 | 截止08月26日美国API精炼油库存 | -172.6 | -93.3 | |
| 2022-08-24 | 截止08月19日美国API精炼油库存 | 105.1 | 26.7 | |
| 2022-08-17 | 截止08月12日美国API精炼油库存 | -75.9 | 106.7 | |
| 2022-08-10 | 截止08月05日美国API精炼油库存 | 137.6 | -- | |
| 2022-08-03 | 截止07月29日美国API精炼油库存 | -35.1 | 91.7 |
美国石油协会(API)精炼油库存数据_原油频道_远大期货
截至10月21日当周,库欣库存连续两周增加,增加74万桶。
|
API库欣库存数据(截至2022年10月21日)
|
|
公布时间 |
API库欣库存数据统计时间 |
现值 |
|
| 2022-10-26 | 截止10月21日美国API库欣库存 | 74 | |
| 2022-10-19 | 截止10月14日美国API库欣库存 | 88.7 | |
| 2022-10-13 | 截止10月07日美国API库欣库存 | -75 | |
| 2022-10-05 | 截止09月30日美国API库欣库存 | 92.5 | |
| 2022-09-28 | 截止09月23日美国API库欣库存 | 35.7 | |
| 2022-09-21 | 截止09月16日美国API库欣库存 | 51 | |
| 2022-09-14 | 截止09月09日美国API库欣库存 | 10.1 | |
| 2022-09-08 | 截止09月02日美国API库欣库存 | -77.2 | |
| 2022-08-31 | 截止08月26日美国API库欣库存 | -59.9 | |
| 2022-08-24 | 截止08月19日美国API库欣库存 | 67.9 | |
| 2022-08-17 | 截止08月12日美国API库欣库存 | 25 | |
| 2022-08-10 | 截止08月05日美国API库欣库存 | 91 | |
| 2022-08-03 | 截止07月29日美国API库欣库存 | 65.3 |
美国石油协会(API)库欣原油库存数据_原油频道_远大期货
▋本站观点
上周美国原油库存大幅增加是因为原油从国家战略储备转移到商业方面。据机构调查的平均预测显示,EIA报告将显示上周美国原油库存较前一周增加60万桶,汽油减少90万桶。具体关注晚间EIA。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。




